年齢 | 性別 | 職業 |
---|---|---|
40歳 | 男性 | 一般生活者 |
BIG3コメント | ||
医師はその責任である程度自由に診断と治療方針を決めることができるとはいえ、これだけ違うものだとは思いませんでした。患者の側も勉強していかなければと思いますが、このようなことを知ってしまうと、地域の医院をかかりつけに、という流れにはちょっと納得できないかもしれません。 | ||
こんな症例にはどう対応しますか | ||
現行ガイドラインへの臨床医ご意見 | ||
前向きなご提案 | ||
全国どこでも良質なということであれば、オープンな議論と、誰でも検証可能なかたちでのガイドラインの「切磋琢磨」が必要なのではないでしょうか。民間療法だから、漢方だからダメという狭量な観点があるとしたら、ガイドラインへの信頼も不当に下げられてしまいます。 | ||
「見える化」は有効だったか | ||
年齢 | 性別 | 職業 |
---|---|---|
51歳 | 男性 | その他 |
BIG3コメント | ||
ステロイド剤の患者説明が不足しているためなのか、こんなに多くの人がまだ抵抗感があったとは思いませんでした。 | ||
こんな症例にはどう対応しますか | ||
医師にすべてをゆだねる時代は終わったのだと思いました。患者も勉強して、きちんと医師と向き合うようにしてともに治療をしていいくことが大切なのだと思いました。 | ||
現行ガイドラインへの臨床医ご意見 | ||
前向きなご提案 | ||
アレルギー疾患を診られる診療所、病院がどこなのかをわかるようなシステムが必要。病診連携も重要。 | ||
「見える化」は有効だったか | ||
年齢 | 性別 | 職業 |
---|---|---|
34歳 | 男性 | 一般生活者 |
BIG3コメント | ||
ステロイドは正しく使用すれば問題ないという記事をよく読むが、一度頭に植え付けられたネガティブ要素を払拭することができない。去年実際にステロイドを2週間ほど飲む機会があったが、医者に副作用はほぼ無いと言われたが本当に出ないかかなり不安だった。 | ||
こんな症例にはどう対応しますか | ||
現行ガイドラインへの臨床医ご意見 | ||
一部に偏った意見集ではなく様々な考え方が網羅されていて読んでいてとても参考になった。 | ||
前向きなご提案 | ||
WEB、アプリ、紙など、とにかく目に触れる媒体を増やす必要があると思います。 | ||
「見える化」は有効だったか | ||
有効と思う |
年齢 | 性別 | 職業 |
---|---|---|
39歳 | 女性 | その他の医療従事者 |
BIG3コメント | ||
一般患者のステロイド剤に対する拒否感については、自分のまわりでも非常に感じる。 使い方次第、であることの浸透が薄く、悪いイメージが先行。 |
||
こんな症例にはどう対応しますか | ||
ガイドラインよりも、思い込んだ処方パターンや対応が重要視されている現状。 積み重ねてきた通例の重みだろうか。 |
||
現行ガイドラインへの臨床医ご意見 | ||
西洋医学と東洋医学、両方の側面からみたガイドラインが必要である。 色んなパターンがあり、「ガイドライン」だけでは足りない様々な治療ケースがある。 |
||
前向きなご提案 | ||
「見える化」は有効だったか | ||
年齢 | 性別 | 職業 |
---|---|---|
38歳 | 女性 | 薬剤師 |
BIG3コメント | ||
こんな症例にはどう対応しますか | ||
現行ガイドラインへの臨床医ご意見 | ||
学会のガイドラインに対してでさえ、これだけさまざまな意見があるのですね、驚きでした。内容というよりも、作成の仕方についての批判の意見も多いようですが、どうなんでしょう。 | ||
前向きなご提案 | ||
単純ですが、もっとガイドラインの存在感を増すことが第一ではないでしょうか。ネットで簡単に誰でもがガイドラインを見ることができれば、悪徳業者のサイト上の間違った情報を駆逐することにもなって一石二鳥ではないですか? | ||
「見える化」は有効だったか | ||
年齢 | 性別 | 職業 |
---|---|---|
37歳 | 女性 | アレルギー疾患を治療中の患者 |
BIG3コメント | ||
こんな症例にはどう対応しますか | ||
とても参考になります。掲載する問題をもっと増やしてください。 | ||
現行ガイドラインへの臨床医ご意見 | ||
前向きなご提案 | ||
「見える化」は有効だったか | ||
年齢 | 性別 | 職業 |
---|---|---|
32歳 | 女性 | アレルギー疾患を治療中の患者 |
BIG3コメント | ||
同じ医者でもこんなに違うのかー、と勉強にもなりましたが、驚きました。 | ||
こんな症例にはどう対応しますか | ||
とても丁寧に順を追って説明して下さっているので、素人にはすこし内容が難しいところももちろんありましたが、勉強になりました! | ||
現行ガイドラインへの臨床医ご意見 | ||
前向きなご提案 | ||
ガイドラインのことを先生方に勉強してもらいたいですね。 | ||
「見える化」は有効だったか | ||
有効と思う |
年齢 | 性別 | 職業 |
---|---|---|
42歳; | 男性 | 看護師 |
BIG3コメント | ||
アレルギー性鼻炎の民間療法として鍼灸を紹介するのは間違っていると感じる。 保険適応であろうがなかろうが鍼灸は民間療法ではなく国家資格を有した鍼灸師が行う医療行為です。 エビデンスの乏しさ等ありますが民間療法という扱いは良くないと思います。 |
||
こんな症例にはどう対応しますか | ||
現行ガイドラインへの臨床医ご意見 | ||
前向きなご提案 | ||
「見える化」は有効だったか | ||
年齢 | 性別 | 職業 |
---|---|---|
40歳; | 男性 | その他の医療従事者 |
BIG3コメント | ||
全般的に患者を不安にさせる記事だ。ただし現実をオープンにして解決法を探ろうという姿勢は今風で好感が持てる。 | ||
こんな症例にはどう対応しますか | ||
わからない | ||
現行ガイドラインへの臨床医ご意見 | ||
わからない | ||
前向きなご提案 | ||
「見える化」は有効だったか | ||
年齢 | 性別 | 職業 |
---|---|---|
39歳; | 女性 | アレルギー疾患を治療中の患者 |
BIG3コメント | ||
私は、喘息患者ですが、医療機関勤務者でもあります。実際の現場では、一例として、非専門医の先生が月に2本のSABAを毎月処方し続けて、また患者さん側も小発作はあるが、SABAで治まるので問題ないとの認識という事例等もありました。ガイドラインに沿っていないケースは日常茶飯事であると感じます。 | ||
こんな症例にはどう対応しますか | ||
ガイドラインに則った治療をしても、未だに症状が取れないケースへの対処を考えていただきたいです。重症、難治性喘息患者は意外に多いと思います。 | ||
現行ガイドラインへの臨床医ご意見 | ||
医師ではありませんので、あまり多くは申し上げられませんが、非専門医の先生を含めて、最新のガイドラインの普及をお願いしたいと思います。 | ||
前向きなご提案 | ||
「見える化」は有効だったか | ||
年齢 | 性別 | 職業 |
---|---|---|
52歳; | 男性 | 医師(診療所・アレルギー科を標榜している) |
BIG3コメント | ||
具体的で良いが、やや表現の仕方が一方的に過ぎないでしょうか。もう少し中立的表現が好ましいと思います。 | ||
こんな症例にはどう対応しますか | ||
特になし。 | ||
現行ガイドラインへの臨床医ご意見 | ||
皆さん好き勝手に言っているなあ、という印象です。全部は読んでいませんが、ある意味、とても面白かったです。 | ||
前向きなご提案 | ||
斉藤先生がおっしゃるように、ガイドラインの周知徹底が重要です。そのためにはオンライン版を公開して頂きたい。冊子が欲しい方は有料でも買うでしょう。全文の公開がコスト的に無理であれば、一部の重要部分(前版からの変更点や、今回のような誤解が多い点)に絞って注意喚起するのが有効ではないでしょうか。 | ||
「見える化」は有効だったか | ||
有効と思う |
年齢 | 性別 | 職業 |
---|---|---|
33歳 | 男性 | アレルギー疾患を治療中の患者 |
BIG3コメント | ||
まさかステロイドを嫌がる率がまだこんなに高いとは思いませんでした。
大昔ステロイド軟膏に対するネガ情報ばら撒いた側なので「お前が言うな」状態ではあるのですが、私達がステロイド軟膏を使いたくない一心でこねくり回した屁理屈が「ステロイドを使わない」理由として未だに使われてて、多くの人を拘束してると思うと韜晦したくなります。 |
||
こんな症例にはどう対応しますか | ||
ベリーストロングを処方されたら、殆どの患者は怖がると思います(苦笑) 十分な説明を付けないと本当に必要最小限しか塗らないことでしょう、それこそ綿棒の先でこすりつけるような感じで。 |
||
現行ガイドラインへの臨床医ご意見 | ||
患者側からの視点ですが、ステロイド剤を嫌がるあまり医者の言うとおりに塗らないために好転しない群が非常に多く存在すると思います。この辺りはもはや「洗脳」に近いレベルなので、それらを加味した一文を入れたほうがいいと思います。 私が普通にステロイドを使えるようになるまでには2年ほど葛藤しました、知り合いの人はまだ悩みつつステロイド剤を塗ってます。この辺りは普通の医療従事者にはなかなか理解できない領域かと思われます。 | ||
前向きなご提案 | ||
課題ビックスリーでも挙げられましたが、アトピーの場合はガイドラインの普及以前に「ステロイド剤に対する強烈な拒否感」をどうにかする必要があるのではないかと思います。
昨今、ネット等でステロイド剤に対するネガ情報を執拗かつ攻撃的にしている医療従事者達が存在しますが、彼らが普通のアトピー患者に与える影響力はかなりのものがあります。専門家が見れば穴だらけの理屈ですが、あの程度の内容でも影響されて「ステロイドを絶対に使わない」理由にしている層がかなり存在します。ネット等で見かける「ステロイドを使わない理由」のかなりの部分が彼ら由来のような気がします。 組織としては動くのは難しいでしょうが、有志のプロジェクトチームというという形ででも何らかの対処をすれば、ステロイドに関する拒否感は大分収まるのではないでしょうか? |
||
「見える化」は有効だったか | ||
年齢 | 性別 | 職業 |
---|---|---|
41歳 | 男性 | アレルギー疾患を治療中の患者 |
BIG3コメント | ||
患者の一人として、怒りさえ感じる調査結果と思います。日本アレルギー学会の認定医、専門医とは何なのか?それを信じて治療をしてもらえったところで、最新版のガイドラインを持っている医師が半分以下、ガイドラインから外れた治療をする「専門医」とは?そんな認定をしている団体が実施した調査結果を公表する場・表現方法として、「課題ビッグスリー」といった軽い表現がふさわしいとは思えません。 調査結果をわかりやすく紹介したい意図はわかりますが、調査結果の深刻さを受け止めているのであれば、こういう伝え方はないと思います。 患者の一人として非常に腹が立っているというのが正直な感想です。 |
||
こんな症例にはどう対応しますか | ||
わかりやすいと思います。 | ||
現行ガイドラインへの臨床医ご意見 | ||
医師の意見を拝見することができて、とても参考になりました。 | ||
前向きなご提案 | ||
「見える化」は有効だったか | ||
年齢 | 性別 | 職業 |
---|---|---|
37歳 | 男性 | アレルギー疾患を治療中の患者 |
BIG3コメント | ||
ガイドラインを参考にせず、最新の知識を伴わずに患者を治療する医師が多いことに愕然とする一方、患者側も全て医師任せではなく積極的に勉強し、治療方針の決定に参加すべきと思います。 その点でMindsは良い取り組みと思いますが、その活動自体を知る人は少なく、もっと認知向上を図るべきと考えます。 |
||
こんな症例にはどう対応しますか | ||
特になし | ||
現行ガイドラインへの臨床医ご意見 | ||
特になし | ||
前向きなご提案 | ||
「見える化」は有効だったか | ||
年齢 | 性別 | 職業 |
---|---|---|
52歳 | 男性 | 医師(診療所・アレルギー科を標榜している) |
BIG3コメント | ||
是非とも今回浮き彫りになった問題点を世の中の患者さんたちに提示していただきたい。 | ||
こんな症例にはどう対応しますか | ||
特になし。 | ||
現行ガイドラインへの臨床医ご意見 | ||
気管支喘息のガイドラインが最も進んでいると思う。 アトピー性皮膚炎と食物アレルギーはダメ。具体的にどのように治療・管理していくのか、もっと突っ込んで記載して欲しい。これができていないのは、作成委員間においても統一された方針がないからだと考えられる。 |
||
前向きなご提案 | ||
#「専門施設が治療・管理する」、「専門施設に紹介しろ」という現在のやり方が問題。 患者さんは、まずは家の近くの開業医に行くのです。巷の開業医のレベルを上げていかなければいつまでたっても患者さんは救われません。 #気管支喘息は一般の診療レベルが上がっているのでしょう。だから、救急受診や入院が減っています。 #是非とも、どの医師でも取り組めるような、アトピー性皮膚炎・食物アレルギーの治療・管理法を広めていっていただきたいです。アレルギーは、心臓病や悪性腫瘍とは違うのです。もっと、common diseaseとして研究されていくべきです。難しいことをやろうとしないでいただきたい。 |
||
「見える化」は有効だったか | ||
有効と思う |